Broadband Circulators
Operating frequency (GHz) | Bandwidth (MHz) | Insertion Loss (dB) Max | Isolation (dB) Min | VSWR Max | Model series | Passing Power /Reflected Power (W) | Outline dimensions L*W*H (mm) | Operating temperature (℃) | Connection method |
0.8~2.0 | FULL | 0.8 | 13 | 0.6 | BKHHT1499-** | 300 | 69*81*27.8 | 0~70 | MA/N |
1.0~2.0 | FULL | 0.6 | 16 | 1.4 | BKHHT1468-** | 50 | 64*66*24 | 0~70 | SMA/N |
2.0~4.0 | FULL | 0.5 | 16 | 1.4 | BKHHT1457-** | 50 | 30*30*12.5 | -20~70 | SMA |
2.7~6.2 | FULL | 0.6 | 14 | 1.5 | BKHHT1437-** | 50 | 25.4*25.4*10 | -40~70 | strip line |
4.0~8.0 | FULL | 0.6 | 15 | 1.45 | BKHHT1456-** | 20 | 20*20*10 | -40~85 | SMA/SMP |
8.0~12.0 | FULL | 0.5 | 16 | 1.4 | BKHHT1448-** | 30 | 12.7*12.7*7 | -40~70 | strip line |
12.0~18.0 | FULL | 0.6 | 17 | 1.3 | BKHHT1101-** | 10 | 11*15.5*9 | -40~70 | SMA |
6.0~18.0 | FULL | 1.4 | 11 | 1.8 | BKHHT1501-** | 5 | 16*20*13 | -20~70 | SMA |
18.0~26.5 | FULL | 0.9 | 14 | 15 | BKHHT1553-** | 5 | 12*15*12 | -40~70 | 2.92 |
26.5~40.0 | FULL | 1.2 | 11 | 1.65 | BKHHT1553-** | 5 | 12*15*12 | -40~70 | 2.92 |
Note: The above index data are typical values, and the test temperature is room temperature (25℃). |