Broadband Isolator
Operating frequency (GHz) | Bandwidth (MHz) | Insertion Loss (dB) Max | Isolation (dB) Min | VSWR Max | Model series | Passing Power /Reflected Power (W) | Outline dimensions L*W*H (mm) | Operating temperature (℃) | Connection method |
0.8~2.0 | FULL | 0.8 | 13 | 1.6 | BKHGT1822-** | 300/150 | 69*8127.8 | 0~70 | SMA/N |
1.0~2.0 | FULL | 0.6 | 16 | 1.4 | BKHGT1708-** | 50/20 | 64*73*24 | 0~60 | SMA |
2.0~4.0 | FULL | 0.5 | 16 | 1.4 | BKHGT1686-** | 50/20 | 30*30*12.5 | -20~70 | SMA |
4.0~6.0 | FULL | 0.5 | 20 | 1.25 | BKHGT1516-** | 30/2 | 16*26*13 | -40~70 | SMA |
4.0~8.0 | FULL | 0.5 | 16 | 1.4 | BKHGT1689-** | 50/10 | 20*20*10 | -40~70 | SMA |
8.0~12.0 | FULL | 0.5 | 18 | 1.3 | BKHGT1704-** | 30/10 | 12.7*16*9.5 | -40~70 | strip line |
12.0~18.0 | FULL | 0.5 | 18 | 1.35 | BKHGT1138-** | 10/2 | 10*14.5*9 | -55~85 | SMA |
8.0~18.0 | FULL | 1.2 | 13 | 1.5 | BKHGT1300-** | 10/2 | 12*17*10 | -40~70 | SMA |
18.0~26.5 | FULL | 0.8 | 14 | 1.5 | BKHGT1811-** | 5/2 | 12*15*12 | -40~70 | 2.92 |
26.5~40.0 | FULL | 1 | 11 | 1.65 | BKHGT1811-** | 5/2 | 12*15*12 | -40~70 | 2.92 |
Note: The above index data are typical values, and the test temperature is room temperature (25℃). |