| ![]() |
Power(W) | Model | Frequency(GHz) | Attenuation Value | Dimensions(mm) | |||||||
A±0.2 | B±0.2 | C±0.15 | D | H | G | W±0.2 | Φ | ||||
10 | RIG-F | 4 | 0dB~30dB | 16 | 6 | 13 | 6 | 2.2 | 3.2 | 1 | 2.2 |
20 | RIG-F | 4 | 0dB~30dB | 16 | 6 | 13 | 6 | 2.2 | 3.2 | 1 | 2.2 |
30 | RIG-F | 4 | 0dB~30dB | 16 | 6 | 13 | 6 | 2.2 | 3.2 | 1 | 2.2 |
30 | RIG-F7 | 4 | 0dB~30dB | 15 | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2.2 |
60 | RIG-F | 4 | 0dB~15dB | 16 | 6 | 13 | 6 | 2.2 | 3.2 | 1 | 2.2 |
60 | RIG-F7 | 4 | 0dB~15dB | 15 | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2.2 |
60 | RIG-F | 3 | 16dB~30dB | 16 | 6 | 13 | 9 | 2.7 | 3.7 | 1 | 2.2 |
60 | RIG-F5 | 3 | 21dB~30dB | 20 | 6 | 14 | 9 | 3.2 | 4.2 | 1 | 3.2 |
60 | RIG-F6 | 3 | 21dB~30dB | 18 | 6 | 14 | 9 | 2.7 | 4.7 | 1 | 2.2 |
100 | RIG-F | 3 | 0dB~20dB | 16 | 6 | 13 | 9 | 2.7 | 3.7 | 1 | 2.2 |
100 | RIG-F5 | 3 | 0dB~20dB | 20 | 6 | 14 | 9 | 3.2 | 4.2 | 1 | 3.2 |
100 | RIG-F6 | 3 | 0dB~20dB | 18 | 6 | 14 | 9 | 2.7 | 3.7 | 1 | 2.2 |
100 | RIG-F8 | 2 | 30dB | 25 | 10 | 19 | 10 | 3.7 | 3.7 | 1 | 3.5 |
150 | RIG-F8 | 2 | 0dB~10dB | 25 | 10 | 19 | 10 | 3.7 | 4.7 | 1 | 3.5 |
200 | RIG-F8 | 2 | 0dB~10dB | 25 | 10 | 19 | 12 | 4.2 | 5.2 | 1 | 3.5 |
E=(1/2)*D
Power(W) | Model | Frequency(GHz) | Attenuation Value | Dimensions(mm) | |||||||
A±0.2 | B±0.2 | C±0.15 | D | H | G | W±0.2 | Φ | ||||
5 | RIG-F | 4 | 0dB~30dB | 11 | 6 | 8.5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2.2 |
30 | RIG-F4 | 4 | 0dB~30dB | 11 | 6 | 8.5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2.2 |
60 | RIG-F4 | 4 | 0dB~15dB | 11 | 6 | 8.5 | 6 | 2 | 3.2 | 1 | 2.2 |