Single-hole Flanged Terminations
RIG2/RFG-RF Single-lead single-hole Flanged Terminations
General Specifications
Power: 5~100Watts Frequency: DC~12GHz Standard Resistance: 50 Ohm Resistance Tolerance: ±1%、±2%、±5%(default) Temperature Coefficient: ≤±300PPM/°C //≤±250PPM/°C Temperature Range : -55°C~125°C/-55°C~150°C Default Substrate Material: BeO RoHS compliant Standard:Q/20275660-7.2-2019 Q/20275660-7.20-2019 (It is formulated in accordance with GJB8263-2014) We can provide the customized product according to the customer's requirements.
|  |
Order Information


Product Reference

Oppsite lead
Power(W) | Frequency(GHz) | (VSWR≤) | Model | Dimensions(mm) |
A±0.2 | B±0.2 | C±0.15 | D | H(min) | G(max) | W±0.2 | Φ |
5 | DC-6 | 1.2 | RIG2-F | 10 | 4 | 7.4 | 4 | 2.2 | 3.2 | 1 | 2.5 |
5 | DC-6 | 1.2 | RIG2-Fa | 7.5 | 4 | 5.8 | 4 | 1.7 | 2.7 | 1 | 2.2 |
10 | DC-3 | 1.2 | RIG2-F | 9 | 5 | 6.7 | 4 | 2.7 | 3.7 | 1 | 2.6 |
10 | DC-12 | 1.3 | RIG2-F1 | 7.7 | 5 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 1 | 3 |
20 | DC-6 | 1.2 | RIG2-F | 9 | 4 | 6.5 | 4 | 2.2 | 3.2 | 1 | 2.2 |
30 | DC-6 | 1.2 | RIG2-F1 | 7.7 | 5 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 1 | 3 |
40 | DC-6 | 1.2 | RIG2-F1 | 12.7 | 6.5 | 9.6 | 6.4 | 2.7 | 3.7 | 1 | 3.5 |
50 | DC-6 | 1.2 | RIG2-F | 13 | 6.4 | 10 | 6.4 | 2.7 | 3.7 | 1 | 3.2 |
60 | DC-6 | 1.2 | RIG2-F | 13 | 6.4 | 10 | 6.4 | 2.7 | 3.7 | 1 | 3.2 |
60 | DC-4 | 1.2 | RIG2-F1 | 13 | 6.4 | 10 | 6.4 | 2 | 3 | 1 | 3.2 |
100 | DC-4 | 1.2 | RIG2-F | 13 | 6.4 | 10 | 6.4 | 2.7 | 3.7 | 1 | 3.2 |
100 | DC-4 | 1.2 | RIG2-T10 | 11.5 | 9 | 8.6 | 6 | 2.2 | 3.2 | 1 | 3 |
100 | DC-5 | 1.2 | RIG2- T11 | 11.5 | 9 | 8.6 | 6 | 2.7 | 3.7 | 1 | 3 |

Leftward lead
Power(W) | Frequency(GHz) | (VSWR≤) | Model | Dimensions(mm) |
A±0.2 | B±0.2 | C±0.15 | D | H(min) | G(max) | W±0.2 | Φ |
5 | DC-5 | 1.2 | RIG2-4E | 7.7 | 5 | 5.2 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 1 | 3 |
5 | DC-6 | 1.2 | RIG2-Da | 9 | 4 | 6.5 | 4 | 2.2 | 3.2 | 1 | 2.2 |
10 | DC-5 | 1.2 | RIG2-4E | 7.7 | 5 | 5.2 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 1 | 3 |
10 | DC-6 | 1.2 | RIG2-4E1 | 7.5 | 4 | 5.8 | 4 | 1.7 | 2.7 | 1 | 2.2 |
18 | DC-5 | 1.2 | RIG2-4E1 | 9 | 5 | 6.7 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 1 | 2.6 |
20 | DC-5 | 1.2 | RIG2-4E1 | 7.7 | 5 | 5.2 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 1 | 3 |
50 | DC-6 | 1.2 | RIG2-D | 13 | 6.4 | 10 | 6.4 | 2.7 | 3.7 | 1 | 3.2 |
60 | DC-6 | 1.2 | RIG2-D | 13 | 6.4 | 10 | 6.4 | 2.7 | 3.7 | 1 | 3.2 |
100 | DC-4 | 1.2 | RIG2-D | 13 | 6.4 | 10 | 6.4 | 2.7 | 3.7 | 1 | 3.2 |
100 | DC-4 | 1.2 | RFGB1L02 | 13 | 6.4 | 10 | 6.4 | 2 | 3 | 1 | 3.2 |

Rightward lead
Power(W) | Frequency(GHz) | (VSWR≤) | Model | Dimensions(mm) |
A±0.2 | B±0.2 | C±0.15 | D | H(min) | G(max) | W±0.2 | Φ |
10 | DC-5 | 1.2 | RIG2-4E2 | 7.7 | 5 | 5.2 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 1 | 3 |
10 | DC-6 | 1.2 | RIG2-4E4 | 7.5 | 4 | 5.8 | 4 | 1.7 | 2.7 | 1 | 2.2 |
20 | DC-5 | 1.2 | RIG2-4E2 | 7.7 | 5 | 5.2 | 2.5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
50 | DC-6 | 1.2 | RIG2-D1 | 13 | 6.4 | 10 | 6.4 | 2.7 | 3.7 | 1 | 3.2 |
60 | DC-6 | 1.2 | RIG2-D1 | 13 | 6.4 | 10 | 6.4 | 2.7 | 3.7 | 1 | 3.2 |
100 | DC-4 | 1.2 | RIG2-D1 | 13 | 6.4 | 10 | 6.4 | 2.7 | 3.7 | 1 | 3.2 |
60 | DC-9 | 1.2 | RFGB1R01 | 13 | 6.4 | 10 | 6.4 | 2.7 | 3.7 | 1 | 3.2 |
100 | DC-4 | 1.2 | RFGB1R02 | 13 | 6.4 | 10 | 6.4 | 2 | 3 | 1 | 3.2 |