Power Amplifiers,RF Terminations,Telecom Base Stations,Industrial Controls,Radar Systems
| Power | Capacitance | Model | Dimensions(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watts | Max pF | A±0.2 | B±0.2 | H(min) | G(max) | W±0.2 | L±0.5 | |
| 10 | 1 | RIG2-B3 | 5 | 2.5 | 1.1 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | 1.3 | RIG2-B21 | 4 | 4 | 1.1 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | 1.3 | RIG2-B21 | 4 | 4 | 1.1 | 2 | 1 | 5 |
| 30 | 1 | RIG2-B3 | 5 | 2.5 | 1.1 | 2 | 1 | 5 |
| 30 | 1.5 | RIG2-B23 | 5 | 6 | 1.1 | 2 | 1 | 5 |
| 40 | 1.4 | RIG2-B | 4 | 6 | 1.1 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | 3.4 | RFGA401 | 6 | 9 | 1.1 | 2 | 2 | 5 |
| 30 | 2.5 | RFGA401 | 6.4 | 6.4 | 1.1 | 2 | 1.5 | 8 |
| 30 | 0.5 | RFGA402 | 3 | 6 | 3.1 | 4 | 1 | 6 |
| 50 | 2.5 | RFGA401 | 6.4 | 6.4 | 1.1 | 2 | 1.5 | 8 |
| 50 | 0.9 | RFGA403 | 6.4 | 6.4 | 3.1 | 4 | 1 | 5 |
| 60 | 2.5 | RFGA401 | 6.4 | 6.4 | 1.1 | 2 | 1.5 | 8 |
| 60 | 0.9 | RFGA403 | 6.4 | 6.4 | 3.1 | 4 | 1.5 | 5 |
| 100 | 1 | RFGA401 | 6.4 | 6.4 | 3.1 | 4 | 1 | 5 |
| 100 | 3.5 | RFGA402 | 6.4 | 6.4 | 1.6 | 2.5 | 3 | 5 |
| 150 | 4 | RFGA401 | 9.5 | 6.35 | 1.1 | 2 | 1.5 | 5 |
| 150 | 3.3 | RFGA402 | 19 | 4 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 5 |
| 250 | 5 | RFGA401 | 10 | 12 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 5 |
| 500 | 5.5 | RFGA401 | 12.7 | 12.7 | 2.1 | 3 | 1.5 | 5 |
ATR Technology CO.,LTD
Copyright ATR Technology 2025.Some Rights Reserved.
Designed & Developed by Kiran Zahra Naqvi
ATR Technology CO.,LTD
Copyright ATR Technology 2025.Some Rights Reserved.
Designed & Developed by Kiran Zahra Naqvi
评价
目前还没有评价