Consumer Electronics,Mobile Devices,Telecommunications,Automotive,Industrial Equipment
| Power | Capacitance | Model | Figure | Dimensions(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watts | Max pF | A±0.2 | B±0.2 | C | D | G(max) | ||
| 1W | N/A | RIG31 | 1 | 2.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.65 |
| 2W | N/A | RIG31 | 1 | 2.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.65 |
| 2W | N/A | RIG311 | 1 | 3.2 | 1 | 0.6 | 1 | 0.95 |
| 2W | N/A | RIG312 | 1 | 3.2 | 1 | 0.6 | 1 | 0.65 |
| 5W | N/A | RIG31 | 1 | 5.4 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 10W | N/A | RIG31 | 1 | 5.4 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 10W | N/A | RIG315 | 1 | 6.4 | 4 | 1.1 | 1.6 | 1.5 |
| 15W | N/A | RIG31 | 1 | 5.4 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 20W | N/A | RIG31 | 1 | 9.4 | 6 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| Power | Capacitance | Model | Figure | Dimensions(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watts | Max pF | A±0.2 | B±0.2 | C | D | G(max) | ||
| 2 | N/A | RFGA1R04 | 1 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
| 2 | N/A | RFGA1R01 | 1 | 2.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.65 |
| 2 | N/A | RFGA1R02 | 1 | 3.2 | 1 | 0.6 | 1 | 0.65 |
| 10 | N/A | RFGA1R01 | 1 | 5.4 | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| 30 | 0.5 | RFGA1R01 | 2 | 4 | 4 | 0.8 | 1.3 | 2.2 |
| 30 | 1 | RFGA1R02 | 2 | 5 | 2.5 | 0.8 | 2.3 | 1.2 |
ATR Technology CO.,LTD
Copyright ATR Technology 2025.Some Rights Reserved.
Designed & Developed by Kiran Zahra Naqvi
ATR Technology CO.,LTD
Copyright ATR Technology 2025.Some Rights Reserved.
Designed & Developed by Kiran Zahra Naqvi
评价
目前还没有评价